Apple iPad - bu filmlarni translatsiya qilish, internetda kezish, biznes yuritish va hokazolarni amalga oshirish imkonini beruvchi mashhur qurilma. Agar siz iPad sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizda bir nechta variant bor. Yangiroq modellarni Apple Store do‘konida topish mumkin, lekin eski model arzonroq va ehtiyojlaringizga mos kelishi mumkin.
To'g'ri iPad sotib olish uchun iPad'larni solishtiring. Har bir modelning xususiyatlarini va narxlarini ko'rib chiqing. Bu yerda barcha iPad modellari boʻyicha qisqacha maʼlumot yoʻriqnomasi, shunda siz oilangizga eng mos keladigan iPadni topishingiz mumkin.
iPad 2010-yil aprel oyida debyut qilgan. Uning narxi 499 dollar, 1, 024x768 piksellar soniga ega va 64 GB gacha ichki xotira taklif qilgan.
iPad-ning asosiy xususiyatlari
Siz iPad-ning turli modellari va narxlarini tushunishga harakat qilayotganingizda, to'rtta asosiy narsaga e'tibor berishingiz kerak: o'lcham, tarmoq, aksessuarlar va xotira.
Hajmi
Har xil iPad modellari yillar davomida ekran oʻlchamlari assortimentida paydo boʻldi: 7,9, 9,7, 10,2, 10,5, 11 va 12,9 dyuym. Biroq, barcha ekran o'lchamlari bir xil tarzda yaratilmaydi. Ba'zilar yaxshiroq va ko'pincha qimmatroq texnologiyadan foydalanadilar.
Tarmoq
Barcha iPad modellari tarmoqqa ulanish uchun Wi-Fi taklif qiladi. AT&T, T-Mobile va Verizon kabi operatorlarning maʼlumotlar tariflari bilan Wi-Fi + Cellular taklif qiluvchi versiyalari ham mavjud.
Aksessuarlar
iPad Pro modellari Apple Pencil va Apple Smart Keyboard aksessuarlarining soʻnggi versiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Smart klaviatura iPad-ni ko'pchilik uchun mos noutbuk o'rnini bosuvchi qiladi. Apple Pencil rassomlar va eslatma yozish uchun juda yaxshi. Boshqa iPad modellari ushbu aksessuarlarning eski versiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Xotira
Yuqori iPad Pro modellari 2 TB gacha xotirani taklif qiladi. Ilgari modellar 32 GB va 128 GB bilan cheklangan. Imkoniyatingiz boricha koʻproq joy sotib olish har doim yaxshi qoidadir.
Hozirgi iPad modellarining taqqoslash jadvali
Mana, joriy iPad modellarining xususiyatlari bilan tanishing.
iPad Pro 12,9 dyuymli 5-avlod | iPad Pro 11 dyuymli 3-avlod | iPad Air 5-avlod | iPad 9-avlod | iPad mini 6-avlod | |
Sharhlar | iPad Pro 12,9 dyuymli sharh | iPad Pro 11 dyuymli sharh | iPad Air Review | iPad sharhi | iPad mini 6-avlod sharhi |
Protsessor | M1 chip 8 yadroli GPU, Neural Engine | M1 chip 8 yadroli GPU, Neural Engine | M1 chip, 8-yadroli protsessor, 8-yadroli grafik Neural Engine | A13 Bionic chip, 64-bitli arxitektura, Neural Engine | A15 Bionic chip, 6 yadroli protsessor, 5 yadroli grafik, 16 yadroli Neyron dvigatel |
Imkoniyat | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2TB | 64 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB | 64 GB, 256 GB |
Ekran oʻlchami (dyuymlarda) | 12,9 dyuymli suyuq Retina XDR displey | 11 dyuymli suyuq retina displey | 10,9 dyuymli suyuq retina displey | 10,2 dyuymli Retina displey | 8,3 dyuymli suyuq retina displey |
Rezolyutsiya | 2732x2048 piksellar soni 264 PPI | 2388x1668 piksellar soni 264 PPI | 2360x1640 piksellar soni 264 PPI | 2160x1620 piksellar soni 264 PPI | 2266x1488 piksellar soni 326 PPI |
Haqiqiy ohangli ekran | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha |
Ulanish | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Uyali 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ikki tarmoqli | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 4.2 ikki tarmoqli | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Cellular Bluetooth 5.0 ikki tarmoqli |
Qoʻllab-quvvatlanadigan LTE tarmoqlari | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring |
Yordamchi GPS | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha |
Face ID | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
Touch ID | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Ha | Ha |
Apple Pencil | 2-avlod | 2-avlod | 2-avlod | 1-avlod | 2-avlod |
Smart klaviatura | Ha (sehrli klaviatura ham) | Ha (sehrli klaviatura ham) | Ha (sehrli klaviatura ham) | Ha | Logitech |
USB-C | Ha | Ha | Ha | Ha | Ha |
Kamera | Pro kamera tizimi, 12MP keng va 10MP ultra keng kameralar. 12MP ultra keng old kamera | Pro kamera tizimi, 12MP keng va 10MP ultra keng kameralar. 12MP ultra keng old kamera |
12 MP keng kamera12MP ultra keng old kamera | 8 MP keng kamera12MP ultra keng old kamera | 12 MP keng kamera12MP ultra keng old kamera |
Yozuvlar video | 4K gacha | 4K gacha | 4K gacha | 1080pgacha | 4K gacha |
Sekin video | 1080p 120 FPS yoki 240 FPS | 1080p 120 FPS yoki 240 FPS | 1080p 120 FPS yoki 240 FPS | 720p, 120 FPS | 1080p 120 FPS yoki 240 FPS |
HDMI chiqishi | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 1,5 funt (Wi-Fi), 1,51 funt (Wi-Fi + uyali) | 1,03 funt (Wi-Fi, 1,04 funt (Wi-Fi + uyali) | 1,02 funt (Wi-Fi va Wi-Fi + Uyali) | 1,07 funt (Wi-Fi), 1,09 funt (Wi-Fi + uyali) | 0,65 funt (Wi-Fi), 0,66 funt (Wi-Fi + uyali) |
Hajmi (dyuymlarda) | 11,04 x 8,46 x 0,25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,29 | 7,69 x 5,3 x 0,25 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
Narx | 1099$ dan | 799$ dan | 599$ dan | 399$ dan | 499$ dan |
Toʻxtatilgan iPad modellarini taqqoslash jadvali: iPad Pro
eBay, Amazon, Craigslist va boshqa saytlarda sotiladigan eski iPad Pro modellarini toping. Apple shuningdek yangilangan iPad'larni sotadi.
iPad Pro 12,9 dyuymli 4-avlod | iPad Pro 12,9 dyuymli 3-avlod | iPad Pro 12,9 dyuymli 2-avlod | iPad Pro 12,9 dyuymli 1-avlod | |
---|---|---|---|---|
Protsessor | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Imkoniyat | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Rezolyutsiya | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Haqiqiy ohangli ekran | Ha | Ha | Ha | Yoʻq |
Ulanish | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring |
Yordamchi GPS | Ha | Ha | Ha | Ha |
Touch ID | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Ha |
Face ID | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
Apple Pencil | 2-avlod | 2-avlod | 1-avlod | 1-avlod |
Smart klaviatura | Ha | Ha | Ha | Ha |
USB-C | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
Kamera |
Old: 12MPOrqaga: 12MP keng, 10MP ultra keng | Old: 7 MP Orqa: 12 MP | Old: 7 MP Orqa: 12 MP | Old: 1,2 MP Orqa: 8 MP |
Yozuvlar video | 4K, 30 yoki 60 FPS | 4K, 30 yoki 60 FPS | 4K, 30 FPS | 1080p, 30 FPS |
Slo-mo video | 1080p, 120 yoki 240 FPS | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 720p, 120 FPS |
HDMI chiqishi | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 1,41 - 1,42 | 1,39 - 1,4 | 1,49 - 1,53 | 1,57 - 1,59 |
Hajmi (dyuymlarda) | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 11,04 x 8,46 x 0,23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
iPad Pro 11 dyuymli 2-avlod | iPad Pro 11 dyuymli 1-avlod | iPad Pro 10,5 dyuym | iPad Pro 9,7 dyuym | |
---|---|---|---|---|
Protsessor | A12Z Bionic chip | A12X Bionic chip | A10X Fusion chipi | A9X |
Imkoniyat | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB 1 TB | 64 GB 256 GB 512 GB | 32 GB 128 GB 256 GB |
Ekran oʻlchami (dyuymlarda) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Rezolyutsiya | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Haqiqiy ohangli ekran | Ha | Ha | Ha | Ha |
Ulanish | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G operatori | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring |
Yordamchi GPS | Ha | Ha | Ha | Ha |
Touch ID | Yoʻq | Yoʻq | Ha | Ha |
Face ID | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
Apple Pencil | 2-avlod | 2-avlod | 1-avlod | 1-avlod |
Smart klaviatura | Ha | Ha | Ha | Ha |
USB-C | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
Kamera | Old: 12 MP Orqa: 12 MP keng, 10 MP ultra keng | Old: 7 MP Orqa: 12 MP | Old: 7 MP Orqa: 12 MP | Old: 5 MP Orqa: 12 MP |
Yozuvlar video | 4K gacha | 4K, 30 yoki 60 FPS | 4K, 30 FPS | 4K, 30 FPS |
Slo-Mo Video | 1080p 120 yoki 240 FPS (keng), 240 FPS (ultra keng) | 1080p, 240 FPS | 1080p, 120 FPS | 1080p, 120 FPS |
HDMI chiqishi | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Hajmi (dyuymlarda) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
Toʻxtatilgan iPad modellarining taqqoslash jadvali: iPad
Bu eski modellarni topish qiyinroq, lekin ikkinchi qoʻl boʻlishi mumkin.
iPad 8-avlod | iPad 7-avlod | iPad 6-avlod | iPad 5-avlod | |
Sharhlar | iPad 8-avlod sharhi | iPad 7-avlod sharhi | N/A | N/A |
Protsessor | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Imkoniyat | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB | 32GB 128GB |
Ekran oʻlchami (dyuymlarda) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Rezolyutsiya | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ulanish | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring |
Yordamchi GPS | Ha | Ha | Ha | 4G/3G modeli |
Touch ID | Ha | Ha | 2-avlod | Ha |
Kamera | Orqaga: 8MP Old: 1,2 MP | Orqaga: 8MP Old: 1,2 MP | Orqaga: 8 MP harakatsiz Old: 720p HD video, 1,2 MP hali | Orqaga: 10800 video, 8 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali |
Yozuvlar video | 1080pgacha | 1080pgacha | 1080pgacha | Ha, 1080p HD |
Slo-Mo Video | 720p, 120 FPS | 720p, 120 FPS | 720p, 240 FPS | Ha |
HDMI chiqishi | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Hajmi (dyuym) | 9,8x6,8x0,29 | 9,8x6,8x0,29 | 9,4x6,6x 0,29 | 9,4x6,6x0,29 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
4-avlod iPad | 3-avlod iPad | iPad 2 | 1-avlod iPad | |
Protsessor | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Imkoniyat | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Ekran oʻlchami (dyuymlarda) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Rezolyutsiya | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Ulanish | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, ikki tarmoqli 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Operator | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Yordamchi GPS | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | faqat 3G modeli | faqat 3G modeli |
TouchID | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
Kamera | Orqaga: 1080p HD video, 5 MP harakatsiz Old: VGA video va haligacha | Orqaga: 1080p HD video, 5 MP harakatsiz Old: VGA video va haligacha | Orqaga: 720p HD video Old: VGA video va hali ham | N/A |
Yozuvlar video | Ha, 1080p HD | Ha, 1080p HD | Ha, 720p HD | Yoʻq |
Slo-mo video | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq | N/A |
HDMI chiqishi | Ha, adapter bilan | Ha, adapter bilan | Ha, adapter bilan | Yoʻq |
Og'irligi (funtlarda) | 1.46 | 1,44-1,46 | 1,3-1,35 | 1.5 |
Hajmi (dyuym) | 9,5x7,31x0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,37 | 7,31 x 9,5 x 0,34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
Toʻxtatilgan iPad modellarining taqqoslash jadvali: iPad Air
iPad Air 4-avlod | iPad Air 3-avlod | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Sharhlar | iPad Air 4 sharhi | |||
Protsessor | A14 Neyron dvigatelli Bionic | Neyron dvigatelli A12 Bionic chip | A8X | A7 |
Imkoniyat | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB |
Ekran oʻlchami (dyuymlarda) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Rezolyutsiya | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Ulanish | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ikki tarmoqli, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, ikki tarmoqli, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring | AT&T, T-Mobile, Verizon Batafsil ma'lumotni tekshiring |
Yordamchi GPS | Ha | Ha | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli |
Touch ID | Ha | Ha | Ha | Ha |
Kamera | Orqaga:12MP Old: 7MP | Orqaga: 8MP Old: 7MP | Orqaga: 1080p video, 8 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali | Orqaga: 1080p video, 5 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali |
Yozuvlar video | 4K | 1080pgacha | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 1080p 120 FPS yoki 240 FPS | 720p, 120 FPS | Ha | Yoʻq |
HDMI chiqdimi | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan | Adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 1,0 - 1,01 | 1.0 - 1.02 | 0,96-0,98 | 1.0-1.05 |
Hajmi (dyuym) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9,8 x 6,8 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,24 | 9,4 x 6,6 x 0,29 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |
Toʻxtatilgan iPad modellarining taqqoslash jadvali: iPad mini
Bu iPad mini modellari ishlab chiqarish toʻxtatilgan, ammo siz bu modellarni ikkinchi qoʻlda sotuvda topishingiz mumkin.
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Protsessor | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Imkoniyat | 64 GB 256 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 64 GB 128 GB | 16 GB 32 GB | 16 GB |
Ekran hajmi | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Rezolyutsiya | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Ulanish | Wi-Fi 6, ikki tarmoqli 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, Dual-band 4G LTE, Dual-band 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Operator | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Yordamchi GPS | Ha | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli | 4G/3G modeli |
Touch ID | Ha | Ha | Ha | Yoʻq | Yoʻq |
Kamera | Orqaga: 12MP Old: 12MP | Orqaga: 1080p video, 8 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali | Orqaga: 1080p video, 5 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali | Orqaga: 1080p video, 5 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali | Orqaga: 1080p video, 5 MP harakatsiz Old: 720p video, 1,2 MP hali |
Yozuvlar video | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo video | 720p, 240 FPS | 720p, 120 FPS | Yoʻq | Yoʻq | Yoʻq |
HDMI chiqishi | Adapter bilan | Ha, adapter bilan | Ha, adapter bilan | Ha, adapter bilan | Ha, adapter bilan |
Og'irligi (funtlarda) | 0,66-0,68 | 0,65-0,67 | 0,73-0,75 | 0,73-0,75 | 0,68-0,69 |
Hajmi (dyuym) | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 8,0 x 5,3 x 0,24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Batareya muddati | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat | 10 soat |